📚 Liste Complète des Codes Moteurs Groupe VAG (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda) – Jusqu’à 2015
Introduction
Le Groupe Volkswagen (VAG) utilise une nomenclature de codes moteurs pour identifier chaque motorisation de ses véhicules. Ces codes permettent aux techniciens, passionnés et préparateurs d’identifier rapidement les spécificités d’un moteur (cylindrée, carburant, technologie d’injection ou de suralimentation).
Voici une liste complète et mise à jour des codes moteurs utilisés sur les véhicules Audi, Volkswagen, Seat et Skoda jusqu’en 2015. Ce guide couvre les motorisations essence, diesel, hybrides et quelques variantes spécifiques.
🔧 Utilité des Codes Moteurs
Le code moteur est indispensable pour :
- Commander les bonnes pièces (distribution, injecteurs, turbos…)
- Effectuer un diagnostic précis avec VCDS ou ODIS
- Vérifier la compatibilité d’un moteur lors d’un swap ou d’un retrofit
🔎 Où Trouver le Code Moteur ?
- Sur l’étiquette du coffre (ou carnet d’entretien)
- Sur le bloc moteur (souvent près de la culasse)
- En scannant avec VCDS (Module 01 – Identification)
🔵 Audi – Codes Moteurs (jusqu’à 2015)
Essence
| Code Moteur | Cylindrée | Type | Modèles associés |
|---|---|---|---|
| AEB | 1.8T | 20V Turbo | A4 B5, Passat B5 |
| APX | 1.8T | 20V Turbo | Audi TT 225 |
| BFB | 1.8T | 20V Turbo | A4 B6 |
| CDNC | 2.0 TFSI | 16V Turbo | A5, A4 B8 |
| BNS | 4.2 FSI | V8 | RS4 B7 |
Diesel
| Code Moteur | Cylindrée | Type | Modèles associés |
|---|---|---|---|
| ALH | 1.9 TDI | Injection directe | A3 8L |
| BMN | 2.0 TDI | Pumpe Düse | A3 8P |
| CAGA | 2.0 TDI | Common Rail | A4 B8 |
| BPP | 2.7 TDI | V6 Common Rail | A6 C6 |
| CCWA | 3.0 TDI | V6 Common Rail | A4 B8, A5 |
🔵 Volkswagen – Codes Moteurs (jusqu’à 2015)
Essence
| Code Moteur | Cylindrée | Type | Modèles associés |
|---|---|---|---|
| AEX | 1.4 | 8V | Polo 6N |
| AGU | 1.8T | 20V Turbo | Golf 4 GTI |
| BWA | 2.0 TFSI | 16V Turbo | Golf 5 GTI |
| CBZB | 1.2 TSI | 16V Turbo | Polo 6R |
| CCZB | 2.0 TSI | 16V Turbo | Golf 6 GTI |
Diesel
| Code Moteur | Cylindrée | Type | Modèles associés |
|---|---|---|---|
| ALH | 1.9 TDI | Injection directe | Golf 4, Bora |
| BKC | 1.9 TDI | Pumpe Düse | Golf 5 |
| CBAB | 2.0 TDI | Common Rail | Golf 6, Passat B6 |
| CFCA | 2.0 TDI | BiTDI | Transporter T5 |
| CKTB | 1.6 TDI | Common Rail | Polo 6R, Golf 6 |
🔵 Seat – Codes Moteurs (jusqu’à 2015)
Essence
| Code Moteur | Cylindrée | Type | Modèles associés |
|---|---|---|---|
| AUA | 1.4 | 16V | Ibiza 6L |
| BBU | 1.8T | 20V Turbo | Ibiza Cupra 6L |
| BXW | 1.6 | 8V | Leon 1P |
| CAVE | 1.4 TSI | 16V Turbo | Ibiza 6J, Leon 1P |
| CJXA | 2.0 TSI | 16V Turbo | Leon Cupra R 5F |
Diesel
| Code Moteur | Cylindrée | Type | Modèles associés |
|---|---|---|---|
| ASV | 1.9 TDI | Injection directe | Ibiza 6L, Leon 1M |
| BXE | 1.9 TDI | Pumpe Düse | Leon 1P |
| CAYC | 1.6 TDI | Common Rail | Ibiza 6J, Leon 1P |
| CFHD | 2.0 TDI | Common Rail | Leon 5F |
| CRLB | 2.0 TDI | Common Rail | Leon 5F FR |
🔵 Skoda – Codes Moteurs (jusqu’à 2015)
Essence
| Code Moteur | Cylindrée | Type | Modèles associés |
|---|---|---|---|
| AZQ | 1.2 | 12V | Fabia 6Y |
| BZG | 1.4 | 16V | Fabia 5J |
| CAXA | 1.4 TSI | 16V Turbo | Octavia 1Z |
| CDAB | 2.0 TSI | 16V Turbo | Octavia RS 1Z |
| CHHA | 2.0 TSI | 16V Turbo | Octavia RS 5E |
Diesel
| Code Moteur | Cylindrée | Type | Modèles associés |
|---|---|---|---|
| ASZ | 1.9 TDI | Pumpe Düse | Fabia RS 6Y |
| BXE | 1.9 TDI | Pumpe Düse | Octavia 1Z |
| CFHC | 2.0 TDI | Common Rail | Octavia 1Z |
| CKFC | 1.6 TDI | Common Rail | Fabia 5J, Octavia 1Z |
| CRMB | 2.0 TDI | Common Rail | Superb 3T |
📥 Téléchargement PDF Complet
👉 Télécharger la liste complète des codes moteurs VAG jusqu’en 2015 (PDF)